|
|
Mount McKinley, USA (6194m ) | 1997 | bis 5900 m | selbst organisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aconcagua, Argentinien (6962m) | 24.12.1998 | Gipfel | DAV Summit Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasherbrum II, Pakistan (8034m) | 2000 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manaslu, Nepal (8163m) | 2002 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasherbrum I, Pakistan (8080m) | 2004 | bis 6700 m | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Gipfel | AMICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elbrus (5642 m) | 01.05.2006 | Gipfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho Oyu Expedition (8201 m) | 2007 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilimanscharo (5895 m) | 23.01.2009 | Gipfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everest Expedition (8848 m) | 20.05.2009 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shishapangma Expedition (8014 m) | 2011 | bis 7500 | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount McKinley, USA, (6194) | 23.05.2013 | Gipfel | Kobler&Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carstensz Pyramide, Indonesien (4884m) | 22.10.2013 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Vinson, Antarktis (4897m) | 05.01.2015 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engagiert und zielstrebig wie in seinem Beruf ist Alois Bogenschütz ein begeisterter Bergsteiger der in den letzten Jahren auch einige Expeditionen nach Süd- und Nordamerika sowie Nepal und Pakistan unternommen hat. Die Abgeschiedenheit der Berge und die Konzentration auf große Ziele geben ihm immer auf`s Neue Kraft für die Arbeit im Büro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||